(Chamada para a rede fixa nacional)
685.000€
Referência
PCALE0011-32.A.2.1
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T4
Estado
Em Construção
Certificado energético
A
Ano
2022
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Canidelo
Código Postal
4415
Área Útil
188.1 m2
Área Bruta
214.8 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
PCALE
Rua do Bonjardim 462 , 4000-117, PortoFrancisco Azeredo
933532997
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T4 com 214.8 m2e com uma área exterior de 26.7m2, e com três lugares de estacionamento. Localizado na Marginal de Canidelo, primeira linha da Margem Sul da Foz do Douro, com vistas sobre a zona verde da reserva natural do Estuário do Douro, sobre a Foz do Douro e Matosinhos Sul, este Empreendimento beneficia do privilégio de uma vista deslumbrante e panorâmica sobre o Oceano, Rio e Cidade do Porto. Com 45 frações de tipologias T2, T3, T4 e T5, o empreendimento oferece uma arquitectura contemporânea, com generosas varandas oferecendo qualidade de construção irrepreensível, desenvolvida para criar bem-estar, com espaços consensuais e amplos prolongando-se ainda para excelentes varandas onde se pode desfrutar de tranquilidade e beleza criando qualidade de vida aos seus moradores. Todos os apartamentos beneficiam de amplas salas prolongando-se para as varandas, com vista Mar e Rio, proporcionando aos seus moradores uma utilização funcional e cómoda de grande qualidade de vivência, com elevados níveis de eficiência térmica e acústica, detentores de uma panorâmica vista sobre o OCEANO do interior dos apartamentos e das suas excelentes varandas. Criada a 10 de junho de 2011 no coração do Porto, a PCALE é uma marca portuguesa que atua a nível nacional nas áreas do imobiliário e do alojamento. Possuímos uma equipa experiente e multidisciplinar, o que nos permite oferecer um serviço completo e personalizado, apostando na complementaridade das áreas em que operamos. Com a PCALE, da venda à gestão de imóveis, passando por obras de remodelação e reabilitação urbana ou pela certificação energética, todos os serviços são integrados e prestados por um único interlocutor. Focados nas necessidades específicas de cada cliente, propomos-lhe soluções globais e personalizadas, à sua medida.
Gerais | Pisos: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Praia: | Sim |
Vistas | Rio: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Mármore: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Revestimento Exterior | Mármore: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Área Exterior: | 26.7 m2 |
---|
460.000€
460.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: PCALE0012-T
Ref: PCALE0012-T
710.000€
710.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: PCALE0011-31.A.2.1
Ref: PCALE0011-31.A.2.1
545.000€
545.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: PCALE0011-32.B.2.2
Ref: PCALE0011-32.B.2.2