346.945€
Referência
PCALE0014-6
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Em Construção
Certificado energético
Não disponível
Ano
2022
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Vila Nova da Telha
Código Postal
4470
Área Útil
132 m2
Área Bruta
139.09 m2
Área de Terreno
8 m2
Partilhar
PCALE
Rua do Bonjardim 462 , 4000-117, PortoLocalizado numa zona residencial e com vista à paz e tranquilidade dos seus moradores, surge no concelho da Maia um empreendimento que lhe irá dar a oportunidade de oferecer a si à sua família um novo e incrível estilo de vida baseado na proximidade à natureza, mas também com todas as comodidades e luxos que todos queremos no nosso dia-a-dia A poucos minutos do aeroporto, e também de diversos serviços como o shopping Mira Maia, e também de diversos acessos , nomeadamente à via norte, metro do Porto e outros serviços essenciais como escolas, neste empreendimento tem à sua espera diversas frações, de tipologias T1 a T3, distribuídas por seis andares, com uma excelente qualidade de construção e um nível de acabamentos superior, com atenção aos detalhes, que lhe irá proporcionar o ambiente sofisticado, confortável e moderno que tanto procura para si e para a sua família. Criada a 10 de junho de 2011 no coração do Porto, a PCALE é uma marca portuguesa que atua a nível nacional nas áreas do imobiliário e do alojamento. Possuímos uma equipa experiente e multidisciplinar, o que nos permite oferecer um serviço completo e personalizado, apostando na complementaridade das áreas em que operamos. Com a PCALE, da venda à gestão de imóveis, passando por obras de remodelação e reabilitação urbana ou pela certificação energética, todos os serviços são integrados e prestados por um único interlocutor. Focados nas necessidades específicas de cada cliente, propomos-lhe soluções globais e personalizadas, à sua medida.
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
Gerais | Reservatório de gás: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Pastagens: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Mármore: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 6 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Piscina interior: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Área L. Garagem: | 22.63 m2 |
---|
349.417€
349.417€
Porto / Maia / Vila Nova da Telha
Ref: PCALE0014-17
Ref: PCALE0014-17
356.190€
356.190€
Porto / Maia / Vila Nova da Telha
Ref: PCALE0014-15
Ref: PCALE0014-15
339.967€
339.967€
Porto / Maia / Vila Nova da Telha
Ref: PCALE0014-2
Ref: PCALE0014-2